<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>www.who-owns-the-world.org &#187; Bahn</title>
	<atom:link href="http://www.who-owns-the-world.org/tag/bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.who-owns-the-world.org</link>
	<description>Privatization, Public Goods, Regulation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werkstattbericht</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/08/01/fpt-workshop/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/08/01/fpt-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Internationaler RLS-Workshop &#8220;Free Public and Accessible Transports&#8221; mit gro&#223;em Programm &#8211; schlie&#223;lich ist Berlin reich an solidarischer Alternativkultur von unten. Und dann gibt es im Ausland auch noch Interesse an der PDL und den links-emanzipativen Kritiker/innen an deren Basis. Selbsterkl&#228;rtes Ziel des Workshops war es, Forschungsergebnisse zu organisieren, Einsichten zu mehren, soziale Bewegungen, die „stiftungsnahe <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/08/01/fpt-workshop/#more-5539" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internationaler RLS-Workshop &#8220;Free Public and Accessible Transports&#8221; mit gro&#223;em Programm &#8211; schlie&#223;lich ist Berlin reich an solidarischer Alternativkultur von unten. Und dann gibt es im Ausland auch noch Interesse an der PDL und den links-emanzipativen Kritiker/innen an deren Basis. Selbsterkl&#228;rtes Ziel des Workshops war es, Forschungsergebnisse zu organisieren, Einsichten zu mehren, soziale Bewegungen, die „stiftungsnahe <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/08/01/fpt-workshop/#more-5539" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/08/01/fpt-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich an der Bahn noch zu privatisieren?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/01/was-ist-eigentlich-an-der-bahn-noch-zu-privatisieren/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/01/was-ist-eigentlich-an-der-bahn-noch-zu-privatisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Brangsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zugegeben. Die Bahn l&#228;sst sich tats&#228;chlich nicht anmerken, dass sie eigentlich ein Unternehmen des Bundes, eigentlich also in „&#246;ffentlicher Hand“ ist. Die Verbindung der R&#252;ckendeckung durch den Bund mit unternehmerischer Kaltschn&#228;utzigkeit treibt ja immer wieder interessante Bl&#252;ten, f&#252;r die regelm&#228;&#223;ig die &#214;ffentlichkeit zu zahlen hat – siehe der Skandal um die Berliner S-Bahn. Heute nun <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/01/was-ist-eigentlich-an-der-bahn-noch-zu-privatisieren/#more-3862" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben. Die Bahn l&#228;sst sich tats&#228;chlich nicht anmerken, dass sie eigentlich ein Unternehmen des Bundes, eigentlich also in „&#246;ffentlicher Hand“ ist. Die Verbindung der R&#252;ckendeckung durch den Bund mit unternehmerischer Kaltschn&#228;utzigkeit treibt ja immer wieder interessante Bl&#252;ten, f&#252;r die regelm&#228;&#223;ig die &#214;ffentlichkeit zu zahlen hat – siehe der Skandal um die Berliner S-Bahn. Heute nun <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/01/was-ist-eigentlich-an-der-bahn-noch-zu-privatisieren/#more-3862" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/01/was-ist-eigentlich-an-der-bahn-noch-zu-privatisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transnet-Aufruf Berliner S-Bahn</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/20/transnet-aufruf/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/20/transnet-aufruf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alles klar bei der S-Bahn Berlin? Es scheint, als w&#228;re wieder alles normal. Die Züge fahren h&#228;ufiger und es ist oft nur noch in Sto&#223;zeiten ein Gedr&#228;nge. Der Schein trügt. Die S-Bahn f&#228;hrt immer noch nicht mit voller Leistung. Der DB Konzern hat Missmanagement eingestanden. Die Beseitigung der Ursachen wird Jahre dauern. Das S-Bahn Chaos <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/20/transnet-aufruf/#more-2826" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar bei der S-Bahn Berlin? Es scheint, als w&#228;re wieder alles normal. Die Züge fahren h&#228;ufiger und es ist oft nur noch in Sto&#223;zeiten ein Gedr&#228;nge. Der Schein trügt. Die S-Bahn f&#228;hrt immer noch nicht mit voller Leistung. Der DB Konzern hat Missmanagement eingestanden. Die Beseitigung der Ursachen wird Jahre dauern. Das S-Bahn Chaos <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/20/transnet-aufruf/#more-2826" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/20/transnet-aufruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteste gegen Bahnprivatisierung, R&#252;stungs- und Atomtransporte</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/13/bahnproteste/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/13/bahnproteste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Abend des 11. April d.J. haben sich in Berlin mehrere Menschen mit Transpis und Flugbl&#228;ttern am bundesweiten Aktionstag gegen die Bahn beteiligt. Zum Feierabendverkehr wurden in und um den Regional- und Fernbahnhof S&#252;dkreuz und am Ringbahnhof Neuk&#246;lln mehrere Plakate aufgeh&#228;ngt. Au&#223;erdem wurden durch Transparente und Flyer Bahnreisende auf den Aktionstag und die damit verbundene <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/13/bahnproteste/#more-2807" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Abend des 11. April d.J. haben sich in Berlin mehrere Menschen mit Transpis und Flugbl&#228;ttern am bundesweiten Aktionstag gegen die Bahn beteiligt. Zum Feierabendverkehr wurden in und um den Regional- und Fernbahnhof S&#252;dkreuz und am Ringbahnhof Neuk&#246;lln mehrere Plakate aufgeh&#228;ngt. Au&#223;erdem wurden durch Transparente und Flyer Bahnreisende auf den Aktionstag und die damit verbundene <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/13/bahnproteste/#more-2807" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2010/04/13/bahnproteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Aktionsb&#252;ndnis Nahverkehr</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/04/aktionsbuendnis-nahverkeh/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/04/aktionsbuendnis-nahverkeh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anstehende Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ort: Haus der Demokratie (Vorderhaus), Greifswalder Str. 4 Ein Aktionsb&#252;ndnis Nahverkehr hat sich angesichts der desolaten Situation der S-Bahn gegr&#252;ndet. Dieses B&#252;ndnis besteht aus Mitarbeitern und Fahrg&#228;sten der S-Bahn. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Fahrg&#228;ste und Besch&#228;ftigte zusammenzubringen und gegen das Kaputtsparen der S-Bahn zu mobilisieren. Nur gemeinsam k&#246;nnen wir den Druck aufbauen, der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/04/aktionsbuendnis-nahverkeh/#more-2400" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ort: Haus der Demokratie (Vorderhaus), Greifswalder Str. 4 Ein Aktionsb&#252;ndnis Nahverkehr hat sich angesichts der desolaten Situation der S-Bahn gegr&#252;ndet. Dieses B&#252;ndnis besteht aus Mitarbeitern und Fahrg&#228;sten der S-Bahn. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Fahrg&#228;ste und Besch&#228;ftigte zusammenzubringen und gegen das Kaputtsparen der S-Bahn zu mobilisieren. Nur gemeinsam k&#246;nnen wir den Druck aufbauen, der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/04/aktionsbuendnis-nahverkeh/#more-2400" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/04/aktionsbuendnis-nahverkeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pique-Studie: Wie die Europ&#228;er enteignet werden. Das &#8220;Schwedische Modell&#8221;.</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/03/schweden-bahn-privat/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/03/schweden-bahn-privat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung (allg.)]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gro&#223;britannien wurde das abschreckende Beispiel f&#252;r den Unfug, das Eisenbahnsystem zu zerschlagen und zu privatisieren. K&#252;rzlich meldete die Frankfurter Rundschau (3.7.09), da&#223; die britische Regierung gezwungen ist, f&#252;r die l&#228;ngste Strecke London-Edinburgh den Ausverkauf r&#252;ckg&#228;ngig zu machen, weil der private Betreiber den Anforderungen nicht entsprechen kann. Aus Berlin/Brandenburg wird unterdessen bekannt, da&#223; die Firma VEOLIA <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/03/schweden-bahn-privat/#more-2394" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gro&#223;britannien wurde das abschreckende Beispiel f&#252;r den Unfug, das Eisenbahnsystem zu zerschlagen und zu privatisieren. K&#252;rzlich meldete die Frankfurter Rundschau (3.7.09), da&#223; die britische Regierung gezwungen ist, f&#252;r die l&#228;ngste Strecke London-Edinburgh den Ausverkauf r&#252;ckg&#228;ngig zu machen, weil der private Betreiber den Anforderungen nicht entsprechen kann. Aus Berlin/Brandenburg wird unterdessen bekannt, da&#223; die Firma VEOLIA <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/03/schweden-bahn-privat/#more-2394" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/12/03/schweden-bahn-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahn kommt – nicht</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/10/die-bahn-kommt-nicht/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/10/die-bahn-kommt-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Nagler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sicherheitsm&#228;ngel legen Berliner S-Bahn Verkehr erneut lahm. Ausf&#228;lle bei Bremszylindern kein Problem der Konstruktion, sondern eines der Wartung. Konzernleitung und Verkehrsministerium zu grundlegendem Umdenken aufgefordert. Die auf Grund defekter Bremszylinder erfolgte Einstellung von drei Viertel des Berliner S-Bahn Verkehrs ist nicht nur eine Wiederholung des Verkehrsdesasters von Ende Juli, sondern zeigt erneut die Gefahren der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/10/die-bahn-kommt-nicht/#more-2079" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherheitsm&#228;ngel legen Berliner S-Bahn Verkehr erneut lahm. Ausf&#228;lle bei Bremszylindern kein Problem der Konstruktion, sondern eines der Wartung. Konzernleitung und Verkehrsministerium zu grundlegendem Umdenken aufgefordert. Die auf Grund defekter Bremszylinder erfolgte Einstellung von drei Viertel des Berliner S-Bahn Verkehrs ist nicht nur eine Wiederholung des Verkehrsdesasters von Ende Juli, sondern zeigt erneut die Gefahren der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/10/die-bahn-kommt-nicht/#more-2079" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/10/die-bahn-kommt-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Bahn Berlin: Notfahrplan</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/08/s-bahn-berlin-notfahrplan/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/08/s-bahn-berlin-notfahrplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editor's Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Bahn steht nach wie vor zur Privatisierung. Der Prozess liegt krisenbedingt auf Eis. Aber die Unternehmensstrukturen sind schon umgebaut. Auch in den Tochterunternehmen wie der Berliner S-Bahn gilt schon seit Jahren die Logik der Profitmaximierer: Gewinne privatisieren, Verluste, Kosten, Sch&#228;den, Ausf&#228;lle sozialisieren. Um kurzfristige Renditeerwartungen zu bedienen, haben die Verantwortlichen notwendige Wartungen an Hunderten <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/08/s-bahn-berlin-notfahrplan/#more-2071" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bahn steht nach wie vor zur Privatisierung. Der Prozess liegt krisenbedingt auf Eis. Aber die Unternehmensstrukturen sind schon umgebaut. Auch in den Tochterunternehmen wie der Berliner S-Bahn gilt schon seit Jahren die Logik der Profitmaximierer: Gewinne privatisieren, Verluste, Kosten, Sch&#228;den, Ausf&#228;lle sozialisieren. Um kurzfristige Renditeerwartungen zu bedienen, haben die Verantwortlichen notwendige Wartungen an Hunderten <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/08/s-bahn-berlin-notfahrplan/#more-2071" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/09/08/s-bahn-berlin-notfahrplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#228;chster Halt: B&#252;rgerbahn</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/04/24/buergerbahnsymposium/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/04/24/buergerbahnsymposium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei der Suche nach Antworten auf die neue Weltwirtschaftskrise war der &#246;ffentliche Verkehrssektor kaum Thema. Dabei erf&#252;llt ein Konjunkturprogramm in diesem Bereich zwei entscheidende Kriterien: Erstens werden Millionen sinnvolle Arbeitspl&#228;tze geschaffen; zweitens kommt es zu dem dringend erforderlichen Abbau von Ressourcenverbrauch und Klima relevanten Emissionen. Zum pdf-Flyer oder mehr lesen</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach Antworten auf die neue Weltwirtschaftskrise war der &#246;ffentliche Verkehrssektor kaum Thema. Dabei erf&#252;llt ein Konjunkturprogramm in diesem Bereich zwei entscheidende Kriterien: Erstens werden Millionen sinnvolle Arbeitspl&#228;tze geschaffen; zweitens kommt es zu dem dringend erforderlichen Abbau von Ressourcenverbrauch und Klima relevanten Emissionen. Zum pdf-Flyer oder mehr lesen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/04/24/buergerbahnsymposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnprivatisierung</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2009/02/04/nix-gelernt/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2009/02/04/nix-gelernt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/wp/2009/02/04/nix-gelernt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die schweizer Wochenzeitung kann es klar aussprechen: &#8220;«Die Privatisierung der Deutschen Bahn»: Nichts von England gelernt&#8221;. (Wen das wundert: Vielleicht wollten ja welche gar nichts lernen. Vielleicht gibt es ja eine Klasse, die den Umverteilungsmechanismus Privatisierung ganz gut findet &#8211; es lie&#223;e sich zuspitzen: ganz gut gelernt hat, n&#228;mlich wie man Profite privatisiert und Risiken <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/02/04/nix-gelernt/#more-1285" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schweizer Wochenzeitung kann es klar aussprechen: &#8220;«Die Privatisierung der Deutschen Bahn»: Nichts von England gelernt&#8221;. (Wen das wundert: Vielleicht wollten ja welche gar nichts lernen. Vielleicht gibt es ja eine Klasse, die den Umverteilungsmechanismus Privatisierung ganz gut findet &#8211; es lie&#223;e sich zuspitzen: ganz gut gelernt hat, n&#228;mlich wie man Profite privatisiert und Risiken <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2009/02/04/nix-gelernt/#more-1285" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2009/02/04/nix-gelernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 21/44 queries in 0.163 seconds using disk: basic

Served from: www.who-owns-the-world.org @ 2012-02-05 07:31:43 -->
