<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>www.who-owns-the-world.org &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://www.who-owns-the-world.org/tag/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.who-owns-the-world.org</link>
	<description>Privatization, Public Goods, Regulation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minijobs lassen Arbeitgeber_innen sparen</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit/Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arbeitgeber_innen sparen bei Anstellungen auf Minijob-Basis auf zweierlei Wegen. Zum einen verlangt der Staat nur 30% Sozialabgaben statt den 40% in regul&#228;ren Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnissen. Zum anderen sind die Stundenl&#246;hne durchschnittlich um zwei Euro niedriger im Westen und vier Euro im Osten. Die Hans-B&#246;ckler-Stiftung hat eine Studie ver&#246;ffentlich, in der deutlich wird, dass Minijobs schon lange keine <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/#more-5908" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitgeber_innen sparen bei Anstellungen auf Minijob-Basis auf zweierlei Wegen. Zum einen verlangt der Staat nur 30% Sozialabgaben statt den 40% in regul&#228;ren Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnissen. Zum anderen sind die Stundenl&#246;hne durchschnittlich um zwei Euro niedriger im Westen und vier Euro im Osten. Die Hans-B&#246;ckler-Stiftung hat eine Studie ver&#246;ffentlich, in der deutlich wird, dass Minijobs schon lange keine <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/#more-5908" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten und arm sein</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit/Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[ver.di]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Regierung der BRD feiert einen scheinheiligen Erfolg bez&#252;glich der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 20 Jahren. Was hier gefeiert und verschwiegen wird, sind Minijobs, Leiharbeit, Teilzeitarbeit und unerh&#246;rt niedrige Stundenl&#246;hne. Und damit ist es noch nicht ganz getan. Nur eine Woche nach den &#8220;Erfolgsmeldungen&#8221; zeigt eine DGB-Studie, dass der Staat aufgrund von Billigl&#246;hnen noch zwei bis <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/#more-5888" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung der BRD feiert einen scheinheiligen Erfolg bez&#252;glich der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 20 Jahren. Was hier gefeiert und verschwiegen wird, sind Minijobs, Leiharbeit, Teilzeitarbeit und unerh&#246;rt niedrige Stundenl&#246;hne. Und damit ist es noch nicht ganz getan. Nur eine Woche nach den &#8220;Erfolgsmeldungen&#8221; zeigt eine DGB-Studie, dass der Staat aufgrund von Billigl&#246;hnen noch zwei bis <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/#more-5888" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pick up the gun and put the pigs run&#8221;</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/14/blackpowermixtape/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/14/blackpowermixtape/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung/Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Black Power]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Bewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieses Lied, das eine Kindergruppe im Rahmen selbstorganisierter Bildungsseminare der Black Panther Party singt, ist in dem Dokumentationsfilm The Black Power Mixtape zu h&#246;ren. In guten 1,5 Stunden wird Filmmaterial des schwedischen Fernsehens zur Black Power Bewegung von 1967 bis 1975 in den USA gezeigt. Dabei entsteht das differenzierte Bild einer Bewegung, die nicht nur <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/14/blackpowermixtape/#more-5876" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Lied, das eine Kindergruppe im Rahmen selbstorganisierter Bildungsseminare der Black Panther Party singt, ist in dem Dokumentationsfilm The Black Power Mixtape zu h&#246;ren. In guten 1,5 Stunden wird Filmmaterial des schwedischen Fernsehens zur Black Power Bewegung von 1967 bis 1975 in den USA gezeigt. Dabei entsteht das differenzierte Bild einer Bewegung, die nicht nur <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/14/blackpowermixtape/#more-5876" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/14/blackpowermixtape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Praktikum 2.0</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/04/04/generation-praktikum-2-0/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/04/04/generation-praktikum-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Hecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung/Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als Arbeit suchender Absolvent der Sozialwissenschaflter kommt man kaum an der Zeitschrift Arbeitsmarkt vorbei. Hier werden bundesweit Stellen im Bereich Bildung, Kultur und Sozialwesen zusammengefasst. Motivierend ist das meist nicht, weil gerade in Berlin kaum Stellen f&#252;r Berufseinsteiger_innen ausgeschrieben sind. Besonders schlecht Laune machte letzte Woche der Leitartikel mit dem Titel &#8221;Engagiert und unterbezahlt&#8221;: Lange Praktika <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/04/04/generation-praktikum-2-0/#more-4503" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Arbeit suchender Absolvent der Sozialwissenschaflter kommt man kaum an der Zeitschrift Arbeitsmarkt vorbei. Hier werden bundesweit Stellen im Bereich Bildung, Kultur und Sozialwesen zusammengefasst. Motivierend ist das meist nicht, weil gerade in Berlin kaum Stellen f&#252;r Berufseinsteiger_innen ausgeschrieben sind. Besonders schlecht Laune machte letzte Woche der Leitartikel mit dem Titel &#8221;Engagiert und unterbezahlt&#8221;: Lange Praktika <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/04/04/generation-praktikum-2-0/#more-4503" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/04/04/generation-praktikum-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF bekennt: Wir haben uns geirrt</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/03/28/iwf-geirrt/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/03/28/iwf-geirrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Reichland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[<p>IWF-Studie &#252;ber den Zusammenhang zwischen Reichtumsverteilung und Finanzkrise: Immer gr&#246;&#223;erer Unterschied zwischen Arm und Reich schuld an der Malaise! Offene Schere doch nicht so toll f&#252;r die &#214;konomie, wie bisher immer behauptet, vgl. die Berichterstattung z.B. in der Zeit. Mehr in der Zusammenfassung der Studie von Kumhof und Rancière</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IWF-Studie &#252;ber den Zusammenhang zwischen Reichtumsverteilung und Finanzkrise: Immer gr&#246;&#223;erer Unterschied zwischen Arm und Reich schuld an der Malaise! Offene Schere doch nicht so toll f&#252;r die &#214;konomie, wie bisher immer behauptet, vgl. die Berichterstattung z.B. in der Zeit. Mehr in der Zusammenfassung der Studie von Kumhof und Rancière</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/03/28/iwf-geirrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armut in Deutschland</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/28/armut-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/28/armut-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datensammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Reichland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Unterschichtenblog</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unterschichtenblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/28/armut-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armutsrevolten in Nordafrika</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/27/armutsrevolten-nordafrika/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/27/armutsrevolten-nordafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erst Tunesien, jetzt &#196;gypten, bald Algerien? Stellen die gewaltsamen Proteste eine ernsthafte Bedrohung f&#252;r die Regierung Bouteflika dar, wie einige politische Beobachter meinen? Loay Mudhoon sprach mit dem Algerien-Experten Werner Ruf &#252;ber die Ursachen der Unruhen und die desolate wirtschaftliche Lage in dem nordafrikanischen Land. Mehr lesen</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst Tunesien, jetzt &#196;gypten, bald Algerien? Stellen die gewaltsamen Proteste eine ernsthafte Bedrohung f&#252;r die Regierung Bouteflika dar, wie einige politische Beobachter meinen? Loay Mudhoon sprach mit dem Algerien-Experten Werner Ruf &#252;ber die Ursachen der Unruhen und die desolate wirtschaftliche Lage in dem nordafrikanischen Land. Mehr lesen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/27/armutsrevolten-nordafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem geh&#246;rt der Aufschwung?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/26/wem-gehoert-der-aufschwung/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/26/wem-gehoert-der-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datensammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur/Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[<p>2010 war ein bemerkenswertes Jahr. Es herrschen Triumphgef&#252;hle angesichts einer schnellen Erholung von der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 – Gef&#252;hle, die sich aus dem blo&#223;en BIP-Wachstum speisen und blind sind f&#252;r das hohe Niveau alter und neuer Arbeits- und Einkommenslosigkeit. Es gibt gravierende politische R&#252;ckschritte: Viele L&#228;nder greifen zu bitteren Sparprogrammen – oder <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/26/wem-gehoert-der-aufschwung/#more-4018" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 war ein bemerkenswertes Jahr. Es herrschen Triumphgef&#252;hle angesichts einer schnellen Erholung von der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 – Gef&#252;hle, die sich aus dem blo&#223;en BIP-Wachstum speisen und blind sind f&#252;r das hohe Niveau alter und neuer Arbeits- und Einkommenslosigkeit. Es gibt gravierende politische R&#252;ckschritte: Viele L&#228;nder greifen zu bitteren Sparprogrammen – oder <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/26/wem-gehoert-der-aufschwung/#more-4018" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2011/01/26/wem-gehoert-der-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seafood</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/22/seafood/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/22/seafood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelle</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/22/seafood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newletter Nr. 6: Berlin f&#252;r Alle – Leben ohne Angst &#8211; Steigende Mieten stoppen!</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/06/berlin-fuer-alle-leben-ohne-angst/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/06/berlin-fuer-alle-leben-ohne-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gentrifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Leben ohne Angst bedeutet nicht nur, keine Angst vor Armut und Unterdr&#252;ckung, Diskriminierung und Polizeigewalt, Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung zu haben. Leben ohne Angst hei&#223;t auch, dass niemand Angst davor haben soll, durch steigenden Mieten noch weniger Geld zum Leben zu haben, die Wohnung, den Bezirk und sein soziales Umfeld verlassen zu m&#252;ssen, oder <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/06/berlin-fuer-alle-leben-ohne-angst/#more-3882" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Leben ohne Angst bedeutet nicht nur, keine Angst vor Armut und Unterdr&#252;ckung, Diskriminierung und Polizeigewalt, Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung zu haben. Leben ohne Angst hei&#223;t auch, dass niemand Angst davor haben soll, durch steigenden Mieten noch weniger Geld zum Leben zu haben, die Wohnung, den Bezirk und sein soziales Umfeld verlassen zu m&#252;ssen, oder <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/06/berlin-fuer-alle-leben-ohne-angst/#more-3882" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2010/12/06/berlin-fuer-alle-leben-ohne-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/42 queries in 0.156 seconds using disk: basic

Served from: www.who-owns-the-world.org @ 2012-02-05 07:32:14 -->
