<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>www.who-owns-the-world.org</title>
	<atom:link href="http://www.who-owns-the-world.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.who-owns-the-world.org</link>
	<description>Privatization, Public Goods, Regulation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wem geh&#246;rt das Gold?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-gold/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[photo: Bank of England Der Bund besitzt tonnenweise Gold. Ein gro&#223;er Teil davon lagert im Ausland, in London, Paris, New York &#8211; in den Geldspeichern der ehemaligen West-Alliierten. Eine Initiative DM-nationaler Kr&#228;fte fordert: „Holt unser Gold heim!“ und hat dabei das Scheitern des Euro und die Wiedereinf&#252;hrung einer goldstabilisierten DM als Option im Sinn. Massenmedial <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-gold/#more-6545" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo_left"><a href="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/05/gold_vault_image_3.jpg" rel="lightbox[6545]" rel="shadowbox[sbpost-6545];player=img;" title="Goldspeicher der Bank of England"><img title="Goldspeicher der Bank of England" src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/05/gold_vault_image_3-219x300.jpg" alt="" width="122" height="168" /></a><br />
<small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/" target="_blank"><img style="margin: 0pt; padding: 0pt;" title="Creative Commons License" src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/plugins/compfight/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" border="0" /></a> photo: <a title="Bank of England" href="http://www.flickr.com/photos/58562938@N05/5832574882/" target="_blank">Bank of England</a></small></div>
<p>Der Bund besitzt tonnenweise Gold. Ein gro&#223;er Teil davon lagert im Ausland, in London, Paris, New York &#8211; in den Geldspeichern der ehemaligen West-Alliierten. Eine <a href="http://www.gold-action.de/initiative.html" target="_blank">Initiative DM-nationaler Kr&#228;fte</a> fordert: „Holt unser Gold heim!“ und hat dabei das Scheitern des Euro und die Wiedereinf&#252;hrung einer goldstabilisierten DM als Option im Sinn. Massenmedial wurde das ganze jetzt zum Thema, weil Parlamentarier das Spiel mitmachen und Emp&#246;rung &#228;u&#223;ern: &#8220;Selbst der Deutsche Bundestag ist nicht eingeweiht&#8221;, berichtete die <a href="http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/gold-bundesbank-lagert-gold-im-ausland,10808230,15242142.html" target="_blank">Berliner Zeitung</a> gestern. &#8220;Er [der Haushaltsausschuss des Bundestags; me] hat die Herausgabe des unver&#246;ffentlichten Pr&#252;fungsberichts gefordert, einstimmig und gegen die Empfehlung des Bundesbankpr&#228;sidenten Jens Weidmann. Der Rechnungshof will der Bitte gleichwohl nachkommen,&#8221; wusste die <a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/edelmetall-reserven-der-bundesbank-inventur-mit-der-goldwaage-1.1357345" target="_blank">S&#252;ddeutsche Zeitung</a> am gleichen Tag und erkl&#228;rte eurotreu: <span id="more-6545"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Die Bundesbank h&#228;lt solche Ideen f&#252;r haneb&#252;chen. Die W&#228;hrungsh&#252;ter wollen die Goldreserven im Ausland belassen, zumal eine R&#252;ckf&#252;hrung auch sehr teuer k&#228;me. Zudem h&#228;lt man die eigene Bilanzierung f&#252;r angemessen, es soll Barrenlisten geben, aus denen genau hervorgeht, wo der deutsche Schatz lagert. Nat&#252;rlich k&#246;nnte die Bundesbank ihre Goldbest&#228;nde komplett nach Frankfurt holen. Dann st&#252;nde einer gr&#252;ndlichen Inventur mit Inaugenscheinnahme nichts mehr im Wege. Aber um welchen Preis? Man stelle sich vor, die Deutschen z&#246;gen ihr Gold aus Paris ab &#8211; f&#252;r die Finanzm&#228;rkte w&#228;re das der Vorbote f&#252;r den Euro-Kollaps.&#8221;</p></blockquote>
<p>Dass die Bundesbank sehr wohl mit dem Gold Politik macht, auch wenn es im Ausland lagert, daran erinnert <a href="http://www.info.libertad.de/story/2012/04/deutsche-bundesbank-und-europ%C3%A4ische-zentralbank-schaltzentren-der-europ%C3%A4ischen" target="_blank">Karl Heinz Roth in einem auch sonst sehr lesenswerten Thesenpapier zur europ&#228;ischen Finanzkrise</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Dass es der Deutschen Bundesbank in den 1990er Jahren gelang, mit der Kontrolle &#252;ber die Europ&#228;ische Zentralbank zur alleinigen Gestaltungsmacht der Euro-Zone aufzusteigen, war zum Einen dem seit dem DDR-Anschluss enorm gewachsenen deutschen Wirtschaftspotenzial zuzuschreiben. Es hatte aber auch damit zu tun, dass die Bundesbank im europ&#228;ischen Kontext &#252;ber die weitaus gr&#246;&#223;ten Gold- und Devisenreserven verf&#252;gt. Allein die Goldreserven beziffern sich derzeit auf ein Volumen von 3.402 Tonnen mit einem Marktwert von 140 Milliarden Euro. Das machte es den deutschen Herrschaftseliten m&#246;glich, innerhalb der Euro-Zone eine Offensive des Lohn- und Preisdumpings zu starten, der die &#252;brigen Mitgliedsl&#228;nder nichts entgegen zu setzen haben. Da sie ihre W&#228;hrungssouver&#228;nit&#228;t zugunsten der europ&#228;ischen Einheitsw&#228;hrung aufgegeben haben, k&#246;nnen sie ihre verschlechterte Wettbewerbsf&#228;higkeit nicht mehr durch die Abwertung ihrer Nationalw&#228;hrungen ausgleichen. Auf diese Weise avancierte Deutschland zum Zentrum der Kapitalallokation innerhalb der Euro-Zone, w&#228;hrend die Peripheriel&#228;nder systematisch de-industrialisiert und ihre Unterklassen durch EZB-gesteuerte Austerit&#228;tsprogramme ausgepl&#252;ndert werden.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aber Roth begn&#252;gt sich nicht nur mit historischer, polit-&#246;konomischer Analyse, er macht auch konkrete Vorschl&#228;ge, einer davon betrifft den Umgang mit dem deutschen Gold:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Deutsche Bundesbank ist seit der Etablierung der Europ&#228;ischen Zentralbank &#252;berfl&#252;ssig geworden. Sie kann ersatzlos liquidiert werden, sobald es zum Aufbau eines f&#246;deralen europ&#228;ischen Zentralbanksystems gekommen ist (vgl. unten). Dabei sind auch die Gold- und Devisenreserven aufzul&#246;sen. Soweit sie nicht als Mindestreserve in das f&#246;derale europ&#228;ische Zentralbanksystem eingehen, sind sie jeweils h&#228;lftig zur Tilgung der noch weitgehend unbeglichenen deutschen Reparationsschulden des zweiten Weltkriegs und zum Aufbau eines europ&#228;ischen bzw. transkontinentalen Aufbaufonds heranzuziehen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Nationalistische und linke Goldpolitik. Der Unterschied d&#252;rfte klar geworden sein.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem geh&#246;rt das Geschlecht?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-geschlecht/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-geschlecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechterverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsidentitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Transsexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangspsychatrisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend in Berlin verschiedene Initativen und Einzelpersonen gegen die Zwangspsychatrisierung von &#8220;Alex&#8221; k&#228;mpfen, einem 11j&#228;hrigem Kind, das entgegen seinem bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht lebt, entwickeln sich in Argentinien unvorstellbare Fortschritte in puncto Selbstbestimmung der Geschlechtsidentit&#228;t: In Argentinien darf k&#252;nftig jede und jeder selbst das eigene Geschlecht bestimmen – ganz ohne Hormonbehandlung oder Chirurgie. Es <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-geschlecht/#more-6542" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend in Berlin verschiedene Initativen und Einzelpersonen gegen die Zwangspsychatrisierung von<a href="http://bewegung.taz.de/termine/zwangspsychiatrisierung-von-alex-sofort-stoppen"> &#8220;Alex&#8221;</a> k&#228;mpfen, einem 11j&#228;hrigem Kind, das entgegen seinem bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht lebt, entwickeln sich in Argentinien unvorstellbare Fortschritte in puncto Selbstbestimmung der Geschlechtsidentit&#228;t:</p>
<blockquote><p>In Argentinien darf k&#252;nftig jede und jeder selbst das eigene Geschlecht bestimmen – ganz ohne Hormonbehandlung oder Chirurgie. Es ist ein weltweit einmaliges Gesetz.</p></blockquote>
<p>Lest dazu einen aktuellen Artikel in der <a href="http://www.taz.de/!93187/">Taz</a>.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/16/wem-gehort-das-geschlecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allheilmittel Genossenschaft?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/14/allheilmittel-genossenschaft/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/14/allheilmittel-genossenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommunalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin gibt es eine neue Initiative: B&#252;rgerEnergie Berlin. Was sich hinter demokratischer Mitbestimmung verbirgt, ist eine mittelst&#228;ndische Geldanlage, die Gewinne verspricht und den Senat Berlin aus seiner kommunalen Verantwortung entl&#228;sst. Das Ziel von B&#252;rgerEnergie Berlin ist es, die Konzessionsrechte f&#252;r das Berliner Stromnetz ab 2015 zu erwerben. Bisher ist Vattenfall Europe Distribution Berlin Eigent&#252;mer. <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/14/allheilmittel-genossenschaft/#more-6539" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Goldene Stunde / Golden Hour" href="http://www.flickr.com/photos/48801602@N07/4954108377/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4127/4954108377_73db0d117e.jpg" alt="Goldene Stunde / Golden Hour" width="209" height="140" /></a> In Berlin gibt es eine neue Initiative: <a href="http://www.buerger-energie-berlin.de/" target="_blank">B&#252;rgerEnergie Berlin</a>. Was sich hinter demokratischer Mitbestimmung verbirgt, ist eine mittelst&#228;ndische Geldanlage, die Gewinne verspricht und den Senat Berlin aus seiner kommunalen Verantwortung entl&#228;sst. <span id="more-6539"></span></p>
<p>Das Ziel von B&#252;rgerEnergie Berlin ist es, die Konzessionsrechte f&#252;r das Berliner Stromnetz ab 2015 zu erwerben. Bisher ist Vattenfall Europe Distribution Berlin Eigent&#252;mer. Die Millionengewinne sollen besser den B&#252;rger_innen zugute kommen und regional wirksam werden. Die Initiative B&#252;rgerEnergie verspricht jedem Genossenschaftsmitglied eine gute sichere Geldanlage:</p>
<blockquote><p>Und jeder Einzelne, der mitmacht, kann auch selbst profitieren: Ein Stromnetz ist eine sichere Anlage und erzielt in der Regel stabile Renditen.</p></blockquote>
<p>Bis 2003 war die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bewag_%28Berlin%29" target="_blank">Westberliner Bewag AG</a> zust&#228;ndig f&#252;r die Berliner Stromversorgung. Wobei die Stadt Eigent&#252;merin der Stromanlagen blieb. 2003 ging die Bewag an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vattenfall_Europe" target="_blank">Vattenfall</a> &#252;ber und hat seitdem satte Gewinne eingestrichen.</p>
<p>Die Initiative sieht vor, dass 25% auch in kommunale Hand zur&#252;ckgehen kann. Dennoch ist es offensichtlich, dass gerade hier das Genossenschaftsmodell eine Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes verhindert, indem es <a href="http://www.taz.de/Energie-I-/!92214/" target="_blank">dem Senat ein sch&#246;nes Feigenblatt reicht</a> und dem &#246;kologisch bewussten und verantwortungsvollen Mittelstand ein gutes Gewissen verschafft.</p>
<p>Die Forderungen des <a href="http://berliner-energietisch.net/" target="_blank">B&#252;ndnisses Berliner Energietisch</a> zur Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes sind begr&#252;&#223;enswerter.</p>
<p>Dennoch: Um tats&#228;chlich Eigentumsrechte in Frage zu stellen, statt nur Verteilungseffekte zu erzielen, m&#252;ssen beide Initiativen &#246;ffentliches Eigentum offensiver ins Zentrum ihrer Forderungen stellen. Allein die regionale Reinvestition von Gewinnen bewirkt noch keine F&#246;rderung emanzipativer, d.h. &#8220;guter&#8221; Arbeit. Alleine die Gr&#252;ndung einer renditeorientierten Genossenschaft bringt die Eigentumsverh&#228;ltnisse nicht ins Wanken. Und allein die Rekommunalisierung bedeutet noch nicht den &#220;bergang zu offener, d.h. partizipativer und transparenter Organisierung von Fragen der &#246;ffentlichen Energieversorgung.</p>
<p>Ein Beispiel f&#252;r eine <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/10/06/smud/#more-5666" target="_blank">gemeinn&#252;tzige kommunale Energieversorgung</a> l&#228;sst sich bspw. in Sacramento, Kalifornien, finden.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/14/allheilmittel-genossenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatisierungswunschzettel</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/08/privatisierungswunschzettel/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/08/privatisierungswunschzettel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatisierung (allg.)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Anbei der Privatisierungswunschzettel der Deutschen Bank (&#8220;Deutsche Bank: M&#246;glichkeiten der Privatisierung im Euro-Gebiet&#8221;). Aus dem Fazit: Ein erheblicher Teil des Potenzials liegt auf der Ebene der Kommunen. Wegen der mehr oder minder starken Autonomie der Kommunen erschwert das umfassende Privatisierungsinitiativen. Die Einbeziehung internationaler Organisationen kann f&#252;r mehr Konsequenz und Konsistenz nationaler Initiativen sorgen. Das ist <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/08/privatisierungswunschzettel/#more-6531" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/05/2011-10-20-deutschebank-moeglichkeitenderprivatisierungimeurogebiet.pdf">Privatisierungswunschzettel der Deutschen Bank</a> (&#8220;Deutsche Bank: M&#246;glichkeiten der Privatisierung im Euro-Gebiet&#8221;). Aus dem Fazit:</p>
<blockquote><p>Ein erheblicher Teil des Potenzials liegt auf der Ebene der Kommunen. Wegen der mehr oder minder starken Autonomie der Kommunen erschwert das umfassende Privatisierungsinitiativen.<br />
Die Einbeziehung internationaler Organisationen kann f&#252;r mehr Konsequenz und Konsistenz nationaler Initiativen sorgen. Das ist umso wichtiger, als Privatisierungen oft zun&#228;chst unpopul&#228;re Entscheidungen voraussetzen und mitunter erst mittel- bis langfristig positive Effekte zeigen.</p></blockquote>
<p>Linke, die diese &#8220;positiven Effekte&#8221; kennen, dabei wissen, wem sie zugute kommen und wem nicht und sich im Klaren dar&#252;ber sind, <a href="http://www.jungewelt.de/2012/05-05/025.php" target="_blank">worum es bei dieser Privatisierungsagenda <em>eigentlich</em> geht</a>, k&#246;nnen daraus ableiten: Kommunen und Subsidiarit&#228;t st&#228;rken, internationalen oder Weltorganisationen misstrauen, eigene international und global wirksame Anti-Privatisierungs-Organisierung st&#228;rken.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/08/privatisierungswunschzettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sojabombe</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/07/sojabombe/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/07/sojabombe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität/gen.Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Als Bauer und B&#228;uerin in Paraguay ist man gut beraten kein Soja anzubauen. Die riesigen Soja-Felder zerst&#246;ren die Gesundheit der Menschen und andere Pflanzenkulturen auf den benachbarten &#196;ckern. &#8220;Soja ist f&#252;r mich wie eine Bombe,&#8221; heisst es in dem Film &#8220;Raising Resistente&#8221;. Dokumentiert wird der Soja-Konflikt zwischen Kleinbauern und _b&#228;uerinnen, Agrarindustrie und Gesundheitslobby. Auf heise.de <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/07/sojabombe/#more-6527" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tofu marinado con crujiente de frutos secos" href="http://www.flickr.com/photos/94844141@N00/6184448861/" target="_blank"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6164/6184448861_e920f69606.jpg" alt="Tofu marinado con crujiente de frutos secos" width="131" height="165" /></a> Als Bauer und B&#228;uerin in Paraguay ist man gut beraten kein Soja anzubauen. Die riesigen Soja-Felder zerst&#246;ren die Gesundheit der Menschen und andere Pflanzenkulturen auf den benachbarten &#196;ckern. &#8220;Soja ist f&#252;r mich wie eine Bombe,&#8221; heisst es in dem <a href="http://raising-resistance.com/" target="_blank">Film &#8220;Raising Resistente&#8221;</a>. Dokumentiert wird der Soja-Konflikt zwischen Kleinbauern und _b&#228;uerinnen, Agrarindustrie und Gesundheitslobby. <span id="more-6527"></span>Auf heise.de schreibt <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36864/1.html" target="_blank">R&#252;diger Suchsland</a>:</p>
<blockquote><p>Eindringlich schildert der Film den wachsenden Widerstand dieser Campesinos gegen die Dominanz landwirtschaftlicher Gro&#223;konzerne und den aggressiven Einsatz von Gentechnologie, der ihre Kinder erblinden und das Vieh sterben l&#228;sst.</p></blockquote>
<p>Das gentechnisch ver&#228;nderte Soja kann trotz massiven Einsatzes von Pestiziden, Bioziden, Herbiziden, Insektiziden wachsen. Je nach Windrichtung vernichten die Chemikalien die Pflanzen der benachbarten Anbaufl&#228;chen. Die Kleinbauern und -b&#228;uerinnen k&#228;mpfen ums &#220;berleben.</p>
<p>Auf der Webseite der <a href="http://proparaguay.de/html/sojaanbau.php" target="_blank">Pro Paraguay Initiative</a> ist zu lesen:</p>
<blockquote><p>Hinsichtlich des grausamen und gewaltsamen Gesichts der Soja-Industrie im Bereich des Mercosur ist Paraguay ein extremer Fall. Jeden Hektar Soja bezahlen die l&#228;ndlichen Gemeinschaften in Paraguay mit ihrem Blut. F&#252;r das Agro-Business stellt die l&#228;ndliche Kleinbauernwirtschaft  ein Hindernis dar, welches zum Zwecke der eigenen Expansion aus dem Weg zu r&#228;umen ist.</p></blockquote>
<p>Sie berichten vom Kampf um ausreichend Anbaufl&#228;che f&#252;r die Kleinb&#228;uer_innen, von Vertreibungen durch Milit&#228;rs und Paramilit&#228;rs, <a href="http://land-grabbing.de/" target="_blank">land grabbing</a> und vom Scheitern einer Landreform an der fortschreitenden Privatisierung &#246;ffentlichen Lands.</p>
<p>R&#252;diger Suchsland weist in seinem Artikel darauf hin, dass die auf Soja basierende Tofuproduktion ihre Abnehmer_innen nicht zuletzt in deutschen Wohlstandsvierteln findet. Aber nicht nur Vegetarier_innen und Veganer_innen stellen die t&#246;dliche Nachfrage. Soja kommt in gro&#223;em Stil als Futter in der Viehwirtschaft und damit der Fleischproduktion zum Einsatz. Nicht nur die Gegen&#252;berstellung Soja = gut, Fleisch = b&#246;se kommt so ins Wanken, sondern &#8211; allgemein gesprochen:</p>
<blockquote><p>die schlichten Gleichungen von Teilen der Gesundheitslobby [sind] viel zu einfach und billig […]. Es geht hier auch um &#252;bertriebene Reinheitsvorstellungen: Sauberes Essen, saubere Natur.</p></blockquote>
<p>Aber ohne Blick auf die Produktionsbedingungen ist kein &#8220;sauberes&#8221; Essen m&#246;glich. Denn das Gute Leben der Konsument_innen h&#228;ngt mit dem Guten Leben der Produzent_innen zusammen. Und ohne Gute Arbeit kein Gutes Leben. Damit wird &#8220;Konsument_innen-Souver&#228;nit&#228;t&#8221; zu Klassenkampf.</p>
<p>Der Film &#8220;Raising Resistente&#8221; l&#228;uft jetzt in den Kinos.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/07/sojabombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion der Klinikbetreiber</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/02/helios-rhon-fusion/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/02/helios-rhon-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Helios]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Rhön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gehen die beiden privaten Klinikketten Helios (Konzernbereich von Fresenius) und die kleinere (aber auch gro&#223;e) Rh&#246;n in die Fusion. Dabei geht es nicht nur darum, den gr&#246;&#223;ten Krankenhausbetreiber des Landes aufzubauen, wie das ND festh&#228;lt. Auch nicht darum, 80.000 Jobs in Berlin zu schaffen (Berliner Zeitung). Die FTD erl&#228;utert das noch weitergehende Vorhaben: Der <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/05/02/helios-rhon-fusion/#more-6521" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Logo der Helios Kliniken" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/e/ee/Logo_Helios_Kliniken.svg/150px-Logo_Helios_Kliniken.svg.png" alt="" width="77" height="74" />Derzeit gehen die beiden privaten Klinikketten <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Helios_Kliniken" target="_blank">Helios</a> (Konzernbereich von <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fresenius_%28Unternehmen%29" target="_blank">Fresenius</a>) und die kleinere (aber auch gro&#223;e) <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B6n-Klinikum" target="_blank">Rh&#246;n</a> in die Fusion. Dabei geht es nicht nur darum, den <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/225320.100-krankenhaeuser-in-einer-hand.html" target="_blank">gr&#246;&#223;ten Krankenhausbetreiber des Landes</a> aufzubauen, wie das ND festh&#228;lt. Auch nicht darum, <a href="http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/fresenius-helios-rhoen-wird-sitz-in-berlin-haben,10808230,15012070.html" target="_blank">80.000 Jobs in Berlin</a> zu schaffen (Berliner Zeitung). Die FTD erl&#228;utert das noch weitergehende Vorhaben:</p>
<blockquote><p>Der Masterplan &#8230; geht allerdings weit &#252;ber den Aufbau des gr&#246;&#223;ten Klinikbetreibers der Republik hinaus und w&#228;re eine Revolution im Gesundheitsmarkt. M&#252;nch [Aufsichtsratschef des MDAX-Konzerns Rh&#246;n-Klinikum; me] will, dass der neue Konzern eine private Zusatzversicherung anbietet, der die Patienten an Helios-Rh&#246;n bindet. <em>&#8220;Die Idee ist, eine normierte Versicherung anzubieten, die konkret und vor Ort Leistungen verspricht und einh&#228;lt. Wir haben bei einem Zusammenschluss das Angebot, wir haben die Maschine dahinter, um das Versicherungsversprechen wirklich einzul&#246;sen&#8221;</em>, sagte er der FTD. &#8230;<br />
Das Konzept einer klinikgebundenen Zusatzversicherung wird schon l&#228;nger diskutiert &#8211; h&#228;tte allerdings noch nie eine solche Marktmacht hinter sich gehabt. Ein &#228;hnliches Projekt unter umgekehrten Vorzeichen ist bereits gescheitert: So hatte die Deutsche Krankenversicherung versucht, im gro&#223;en Stil &#196;rztezentren f&#252;r Privatversicherte aufzubauen. Das Angebot misslang, vielen Patienten war die N&#228;he zum Versicherer zu gro&#223;. Sie f&#252;rchteten Einbu&#223;en an Qualit&#228;t, wenn Versicherung und Versorgung in einer Hand liegen und sie nicht mehr selbst entscheiden k&#246;nnen, zu welchem Arzt oder welcher Klinik sie gehen. <small><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/gesundheitswirtschaft/:mega-fusion-aufruf-zur-revolution/70029756.html" target="_blank">Quelle FTD</a></small></p></blockquote>
