<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>www.who-owns-the-world.org</title>
	<atom:link href="http://www.who-owns-the-world.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.who-owns-the-world.org</link>
	<description>Privatization, Public Goods, Regulation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Re-Kommunalisierung des Privaten</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/02/01/re-kommunalisierung/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/02/01/re-kommunalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung (allg.)]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommunalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[credit: loop_oh Die (Teil-)Privatisierung von u.a. Immobilien, der &#214;PNV, Bildungseinrichtungen, der Energiewirtschaft, Krankenh&#228;usern hat den Kommunen und dem Staat kurzfristig Geld eingebracht. Ziel war es, den Haushalt zu entlasten. Die Rechnung ist nicht besonders gut aufgegangen. Transparenz bei Vertr&#228;gen w&#228;re eine L&#246;sung, Re-Kommunalisierung eine weitere. Gerade bei Teilprivatisierungen liegt ein wesentlich gr&#246;&#223;erer Teil des finanziellen <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/02/01/re-kommunalisierung/#more-5935" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo_left"><img style="border: 0pt none" src="http://farm6.static.flickr.com/5183/5631953241_61afca60a3_m.jpg" alt="PRIVATE" width="189" height="125" border="0" /><br />
<a title="Attribution-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" /></a>  credit: <a title="loop_oh" href="http://www.flickr.com/photos/80384851@N00/5631953241/" target="_blank">loop_oh</a></div>
<p>Die (Teil-)Privatisierung von u.a. Immobilien, der &#214;PNV, Bildungseinrichtungen, der Energiewirtschaft, Krankenh&#228;usern hat den Kommunen und dem Staat kurzfristig Geld eingebracht. Ziel war es, den Haushalt zu entlasten. Die Rechnung ist nicht besonders gut aufgegangen. Transparenz bei Vertr&#228;gen w&#228;re eine L&#246;sung, Re-Kommunalisierung eine weitere. <span id="more-5935"></span></p>
<p>Gerade bei Teilprivatisierungen liegt ein wesentlich gr&#246;&#223;erer Teil des finanziellen Risikos beim Staat. Die taz macht ein <a href="http://www.taz.de/Staatslobbyismus/!86563/" target="_blank">Tagesthema zum Versagen von PPP</a> (<em>private public partnerships</em> = Vertr&#228;ge zwischen &#214;ffentlicher Hand und Privaten). Rainer Metzer schreibt im dazugeh&#246;rigen <a href="http://www.taz.de/Kommentar-oeffentlich-private-Vertraege/!86574/" target="_blank">Kommentar</a>:</p>
<blockquote><p>Es ist ein Doppelproblem. Die oberste Ebene, hier also die Bundesminister, sa&#223;en und sitzen der Ideologie auf, dass die Wirtschaft alles besser k&#246;nne als der Staat und die Interessen der Wirtschaft im Grunde identisch mit denen der Gesellschaft seien. Und die Arbeitsebene, die die Vorhaben einsch&#228;tzt und umsetzt, verdient oft noch erheblich daran, dass sie zustande kommen.</p></blockquote>
<p>Metzer fordert Transparenz bei den Vertr&#228;gen, die mit &#246;ffentlichen Geldern vergeben werden.</p>
<p>Einen Schritt weiter gehen die &#220;berlegungen der dokumentierten <a href="http://www.dgb.de/themen/++co++0cdc8e5e-053d-11e1-534b-00188b4dc422" target="_blank">Fachtagung</a> &#8220;Zur&#252;ck zur &#246;ffentlichen Hand &#8211; Chancen und Formen der Rekommunalisierung&#8221; der Hans-B&#246;ckler-Stiftung und des DGBs. Die Privatisierungen und Teilprivatisierungen sollen r&#252;ckg&#228;ngig gemacht werden. Denn ist einmal alles verkauft, fehlen die Einnahmen. F&#252;r eine Re-Kommunalisierung braucht es Konzepte. Nachgelesen und -geh&#246;rt werden k&#246;nnen Vor- und Nachteile der Rekommunalisierung sowie praktische Vorschl&#228;ge. Die Beteiligten der Tagung fordern eine Einbindung der Besch&#228;ftigten von betroffenen Unternehmen, um Einkommenseinbu&#223;en vorzubeugen. Die &#246;rtlichen Betriebe sollen Teil des Prozesses sein, um einen Gewinn an politischen und finanziellen Handlungsspielr&#228;umen der Kommunen wie auch der Gewerkschaften zu gew&#228;hrleisten. Der Vortragende Klaus-Dieter Schwedischer:</p>
<blockquote><p>Die Gewerkschaft wird auf zus&#228;tzlichen Politikfeldern als gesellschaftlicher Machtfaktor wahrnehmbar, die hierf&#252;r notwendige B&#252;ndnisarbeit er&#246;ffnet Zutritt zu weiteren sozialen Milieus und schlie&#223;lich festigt und verbreitert z.B. das Eintreten gegen die Privatisierung eines Unternehmens die dortige Mitgliederbasis.</p></blockquote>
<p>Der DGB hat es sich zur Aufgabe gemacht die gesellschaftspolitischen Fragen anzugehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/02/01/re-kommunalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 % in Dresden gegen Privatisierung der Krankenh&#228;user</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/31/85-in-dresden-gegen-privatisierung-der-krankenhauser/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/31/85-in-dresden-gegen-privatisierung-der-krankenhauser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[credit: henteaser Trotz vergleichsweise niedriger Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent war der B&#252;rgerentscheid zur Beibehaltung der beiden Krankenh&#228;user als st&#228;dtische Eigenbetriebe am Sonntagabend erfolgreich. Fast 135.000 Dresdner stimmten mit „Ja&#8221;, wodurch auch das Quorum deutlich erreicht wurde. Auch wenn im Stadtrat eine Mehrheit f&#252;r die Umwandlung in eine gGmbH existiert, m&#252;ssen die Kliniken jetzt f&#252;r <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/31/85-in-dresden-gegen-privatisierung-der-krankenhauser/#more-5934" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo_left"><a href="http://farm1.static.flickr.com/44/117195214_f14977d553.jpg" rel="lightbox[5934]" title="Freundlicher Hinweis" rel="shadowbox[sbpost-5934];player=img;" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://farm1.static.flickr.com/44/117195214_f14977d553.jpg" alt="Freundlicher Hinweis" width="200" height="133" border="0" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" /></a> credit: <a title="henteaser" href="http://www.flickr.com/photos/51338933@N00/117195214/" target="_blank">henteaser</a></small></div>
<p>Trotz vergleichsweise niedriger Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent war der B&#252;rgerentscheid zur Beibehaltung der beiden Krankenh&#228;user als st&#228;dtische Eigenbetriebe am Sonntagabend erfolgreich. Fast 135.000 Dresdner stimmten mit „Ja&#8221;, wodurch auch das Quorum deutlich erreicht wurde. Auch wenn im Stadtrat eine Mehrheit f&#252;r die Umwandlung in eine gGmbH existiert, m&#252;ssen die Kliniken jetzt f&#252;r mindestens drei Jahre in ihrer jetzigen Form weitergef&#252;hrt werden. <span id="more-5934"></span></p>
<blockquote><p>„Dies ist ein gro&#223;artiges Signal mit Bedeutung &#252;ber die Stadtgrenzen hinaus. Ein Signal gegen Privatisierungen und f&#252;r ein gerechtes Gesundheitssystem&#8221;,</p></blockquote>
<p>freute sich Linke-Stadtrat André Schollbach. Seine Fraktion hatte den B&#252;rgerentscheid zur Zukunft der Krankenh&#228;user initiiert. Ganz &#228;hnlich &#228;u&#223;erte sich SPD-Fraktionschef Peter Lames.</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Dresdnerinnen und Dresdner haben sich klar entschieden: F&#252;r die &#246;ffentliche Verantwortung in der Daseinsvorsorge, f&#252;r ein &#246;ffentliches Gesundheitswesen, f&#252;r gerechte L&#246;hne. Die Menschen sollen, als Patienten wie als Arbeitnehmer, im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen. Sie sind keine Kostenrisiken und St&#246;rfaktoren&#8221;,</p></blockquote>
<p>sagte Lames.</p>
<blockquote><p>&#8220;Die SPD bekennt sich in diesem Zusammenhang zu ihrer Verantwortung! Wir wissen, dass uns gemeinsam der schwierigste Teil des Weges noch bevorsteht, die Krankenh&#228;user auf einen guten, auch wirtschaftlich erfolgreichen Weg zu bringen&#8221;,</p></blockquote>
<p>f&#252;gte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Bl&#252;mel, hinzu.</p>
<blockquote><p>„Auch im Eigenbetrieb ist viel zu verbessern: bessere Koordination bis hin zur Personalunion der Klinikleitungen, Erschlie&#223;ung innerbetrieblicher Verbesserungspotentiale, gemeinsame Bew&#228;ltigung von Verwaltungs- und Organisationsarbeit, Koordination der EDV, Einrichtung medizinischer Versorgungszentren, Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie f&#252;r die medizinische und &#246;konomische Entwicklung und die Wiedereingliederung ausgelagerter Dienstleistungen wie W&#228;sche- und Speiseversorgung sind einige Bespiele.&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dnn-online.de/dresden/web/regional/politik/detail/-/specific/Dresdner-Buergerentscheids-Gegner-wollen-Ergebnis-respektieren-CDU-Retten-was-zu-retten-ist-2881513632" target="_blank">Mehr Nachricht bei DNN</a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/31/85-in-dresden-gegen-privatisierung-der-krankenhauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beweise beim Filesharing muss Abmahnender erbringen</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/30/filesharing/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/30/filesharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung/Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Geistiges Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[In einem Fall von Filesharing auf Internet-Tauschb&#246;rsen hat das Oberlandesgericht D&#252;sseldorf (Aktenzeichen I–20-W 132/11) positiv f&#252;r den Angeklagten entschieden. Mitte Januar 2012, urteilte es, dass Abmahnende darlegen m&#252;ssen, dass sie tats&#228;chlich die Rechte f&#252;r die einzelnen St&#252;cke besitzen. Dar&#252;ber hinaus wurde dem Abgemahnten zugesprochen, dass er u.U. nicht wissen k&#246;nne, dass Musikdateien &#252;ber seinen Internetanschluss <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/30/filesharing/#more-5928" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-5929" src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/sharing.jpg" alt="sharing is caring" width="200" height="114" />In einem Fall von Filesharing auf Internet-Tauschb&#246;rsen hat das Oberlandesgericht D&#252;sseldorf (<a href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=20%20W%20132/11" target="_blank">Aktenzeichen I–20-W 132/11</a>) positiv f&#252;r den Angeklagten <a href="http://www.zdnet.de/news/41559373/duesseldorfer-gericht-erlaesst-wegweisenden-beschluss-zu-filesharing-abmahnungen.htm" target="_blank">entschieden</a>. Mitte Januar 2012, urteilte es, dass Abmahnende darlegen m&#252;ssen, dass sie tats&#228;chlich die Rechte f&#252;r die einzelnen St&#252;cke besitzen. Dar&#252;ber hinaus wurde dem Abgemahnten zugesprochen, dass er u.U. nicht wissen k&#246;nne, dass Musikdateien &#252;ber seinen Internetanschluss getauscht wurden. Diese Entscheidung verortet die Beweislast nicht mehr beim Beklagten. <span id="more-5928"></span></p>
<p>Anders als noch im Fall einer <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2011/12/27/unschuldsvermutung-beim-urheberrecht-abgeschafft/" target="_blank">Berliner Rentnerin</a>, die beweisen sollte, dass sie ihren Anschluss nicht zum Filesharing nutzte. Interessant ist hier eine Gesetzes&#228;nderung von 2008. Abmahnungen k&#246;nnen seitdem ohne Strafanzeige zivilrechtlich eingeklagt werden. Zu diesem Zweck d&#252;rfen Abmahner_innen die Inhaber_innen von Netzanschl&#252;ssen direkt beim Provider erfragen. Die Fehlerquate bei der Zuordnung von IP Adressen durch die Netzbetreiber ist allerdings hoch. Abmahnungen werden pauschal formuliert und landen mal im einen und mal im anderen Briefkasten.</p>
<p>Ein juristischer <a href="http://www.heise.de/ct/artikel/Schwierige-Gegenwehr-1069835.html" target="_blank">Ratgeber</a> gibt erste Orientierung nach dem Eingang eines Abmahnschreibens. Wer sich &#252;ber Trends im Bereich anonyme Tauschb&#246;rsen informieren m&#246;chte, kann bspw. bei <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_P2P#List_of_anonymous_P2P_networks_and_clients" target="_blank">Wikipedia</a> in die Lekt&#252;re einsteigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/30/filesharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ACTA?</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arndt Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe - kurz erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Kämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Bild: CC-by 2.5/ch Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft spricht auf Spiegel Online Klartext: Acta steht f&#252;r ein vollkommen irregeleitetes Verst&#228;ndnis von Urheberrecht, bei dem weder die Nutzer noch die Urheber im Mittelpunkt stehen, sondern die Rechteverwerter aus Hollywood, die Musikindustrie und andere &#252;bliche Verd&#228;chtige. Wer Acta will, stellt sich gegen jede Reformm&#246;glichkeit beim Urheberrecht, <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/#more-5924" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bild: <a href="http://www.stopp-acta.info" target="_blank">CC-by 2.5/ch</a><br />
<a href="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/Stop-acta-logo.gif" rel="lightbox[5924]" rel="shadowbox[sbpost-5924];player=img;"><img src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/Stop-acta-logo.gif" alt="Stop-acta-logo" width="181" height="210" class="size-full wp-image-5926" /></a></p>
<p>Markus Beckedahl von der <a href="http://digitalegesellschaft.de/2011/11/mitmachen-stoppt-acta/" target="_blank">Digitalen Gesellschaft</a> spricht auf <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,811808,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a> Klartext:</p>
<blockquote><p>Acta steht f&#252;r ein vollkommen irregeleitetes Verst&#228;ndnis von Urheberrecht, bei dem weder die Nutzer noch die Urheber im Mittelpunkt stehen, sondern die Rechteverwerter aus Hollywood, die Musikindustrie und andere &#252;bliche Verd&#228;chtige. Wer Acta will, stellt sich gegen jede Reformm&#246;glichkeit beim Urheberrecht, das dieses dringend brauchen w&#252;rde. Acta ist falsch.</p></blockquote>
<p>Und weiter:</p>
<blockquote><p>Nichts wird freiwillig ver&#246;ffentlicht, von demokratischer Willensbildung und Entscheidungsfindung kann keine Rede sein. [...] Acta ist von Grund auf undemokratisch.</p></blockquote>
<p><span id="more-5924"></span><br />
Auch dieses Video von <a href="http://www.du-bist-anonymous.de/" target="_blank">Anonymous</a> warnt eindringlich vor den m&#246;glichen Folgen: </p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/"><img src="http://img.youtube.com/vi/yWqta3S9vcc/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>W&#228;hrend sich der Protest hierzulande <a href="http://www.acta-ad-acta.de/test/" target="_blank">gerade erst formiert</a>, gingen in Polen in den letzten Tagen &#8220;<a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151317" target="_blank">mehrere zehntausend Menschen</a>&#8221; gegen ACTA auf die Stra&#223;e, beispielsweise in Warschau:</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/"><img src="http://img.youtube.com/vi/ELhW57QB_50/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Weitere Infos und Material gibt&#8217;s bei den <a href="http://wiki.piratenpartei.de/ACTA" target="_blank">Piraten</a> und <a href="http://netzpolitik.org/2012/ein-kleiner-einstieg-in-acta/" target="_blank">netzpolitik.org</a>.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/29/was-ist-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht auf Stadt. Gemeinwohlorientierte Selbstorganisation in Lateinamerika</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/26/gemeinwohlorientierte-selbstorganisation-in-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/26/gemeinwohlorientierte-selbstorganisation-in-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Güter (allg.)]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[Diese frisch erschienene Brosch&#252;re ist das Ergebnis einer mehrmonatigen Reise durch Lateinamerika. Im Mittelpunkt stehen die Ansatzpunkte f&#252;r st&#228;dtische Selbstorganisation im Dialog mit den Akteur_innen. Die aufgef&#252;hrten Beispiele aus Lateinamerika vermitteln Erfahrungen und geben Antworten (aus dem Munde der Beteiligten) auf Fragen, die sich auch f&#252;r uns stellen. Sind die &#220;bernahme von Selbstverantwortung in Erg&#228;nzung <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/26/gemeinwohlorientierte-selbstorganisation-in-lateinamerika/#more-5923" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Diese frisch erschienene Brosch&#252;re ist das Ergebnis einer mehrmonatigen Reise durch Lateinamerika. Im Mittelpunkt stehen die Ansatzpunkte f&#252;r st&#228;dtische Selbstorganisation im Dialog mit den Akteur_innen. Die aufgef&#252;hrten Beispiele aus Lateinamerika vermitteln Erfahrungen und geben Antworten (aus dem Munde der Beteiligten) auf Fragen, die sich auch f&#252;r uns stellen. Sind die &#220;bernahme von Selbstverantwortung in Erg&#228;nzung staatlicher Daseinsvorsorge, die Delegation von Entscheidungsmacht an aktive B&#252;rger_innen, die Wieder-Aneignung des &#246;ffentlichen Raumes, die Produktion von Gemeing&#252;tern in sozialer Orientierung auch ein Modell f&#252;r Kommunen hierzulande? <a href="http://informationsbuero-nicaragua.org/neu/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=97&amp;Itemid=175&amp;lang=de" target="_blank">Leseprobe und Bestellung</a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/26/gemeinwohlorientierte-selbstorganisation-in-lateinamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijobs lassen Arbeitgeber_innen sparen</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Frielinghaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit/Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitgeber_innen sparen bei Anstellungen auf Minijob-Basis auf zweierlei Wegen. Zum einen verlangt der Staat nur 30% Sozialabgaben statt den 40% in regul&#228;ren Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnissen. Zum anderen sind die Stundenl&#246;hne durchschnittlich um zwei Euro niedriger im Westen und vier Euro im Osten. Die Hans-B&#246;ckler-Stiftung hat eine Studie ver&#246;ffentlich, in der deutlich wird, dass Minijobs schon lange keine <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/#more-5908" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/Voss-Weinkopf2012.jpeg" rel="lightbox[5908]" rel="shadowbox[sbpost-5908];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-5912" src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/Voss-Weinkopf2012-300x201.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a>Arbeitgeber_innen sparen bei Anstellungen auf Minijob-Basis auf<a href="http://www.berliner-zeitung.de/arbeit---soziales/minijob---staat-zahlt-drauf-arbeitgeber-tricksen-bei-minijobs,10808232,11471960.html"> zweierlei Wegen</a>. Zum einen verlangt der Staat nur 30% Sozialabgaben statt den 40% in regul&#228;ren Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnissen. Zum anderen sind die Stundenl&#246;hne durchschnittlich um zwei Euro niedriger im Westen und vier Euro im Osten. <span id="more-5908"></span></p>
<p>Die Hans-B&#246;ckler-Stiftung hat eine <a href="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/impuls_2012_01_gesamt.pdf">Studie</a> ver&#246;ffentlich, in der deutlich wird, dass Minijobs schon lange keine Nebenverdienste mehr sind:</p>
<blockquote><p>Im Fr&#252;hjahr 2011, so die aktuellsten Daten, war jedes f&#252;nfte Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnis in Deutschland ein Minijob – insgesamt rund 7,3 Millionen. F&#252;r 4,8 Millionen Menschen, darunter 3,2 Millionen Frauen, stellte der Minijob die einzige Erwerbst&#228;tigkeit dar.</p></blockquote>
<p>Das Modell basiert auf Ehen, in denen der Mann Frau und Kinder versorgt. Die Frauen sollen nur einem kleinen Nebenerwerb nachgehen.</p>
<p>Die Studie konstatiert die Verdr&#228;ngung von Tarifl&#246;hnen und regul&#228;ren Arbeitsverh&#228;ltnissen auf dem Arbeitsmarkt. Dieses Ergebnis &#252;berrascht wenig und kn&#252;pft an den Beitrag <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/arbeit-und-arm/#more-5888">&#8220;Arm trotz Arbeit&#8221;</a> an, denn Arbeitgeber_innen sparen lieber, als mit gewerkschaftlichen Arbeitsk&#228;mpfen und Tarifgebundenheit konfrontiert zu sein.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/minijobs-arbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple in China</title>
		<link>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/apple-in-china/</link>
		<comments>http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/apple-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit/Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtumsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Redwashing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.who-owns-the-world.org/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hat Markus Euskirchen hier einen Beitrag &#252;ber die mieserablen Arbeitsbedingungen in der Apple-Produktion gepostet (siehe: Apple goes Redwashing). In der New York Times findet sich heute ein mehrseitiger Artikel dazu: How the U.S. Lost Out on iPhone Work In dem NYT-Text geht es &#8216;eigentlich&#8217; um die Frage, warum Konzerne wie Apple ihre <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/apple-in-china/#more-5919" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/23/apple-in-china/sad-iphone/" rel="attachment wp-att-5920"><img class="alignleft wp-image-5920" src="http://www.who-owns-the-world.org/wp-content/uploads/2012/01/sad-iphone-300x300.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a>Vor einigen Tagen hat Markus Euskirchen hier einen Beitrag &#252;ber die mieserablen Arbeitsbedingungen in der Apple-Produktion gepostet (siehe: <a href="http://www.who-owns-the-world.org/2012/01/16/apple-goes-redwashing/" target="_blank">Apple goes Redwashing</a>). In der New York Times findet sich heute ein mehrseitiger Artikel dazu: <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?pagewanted=1&amp;_r=1&amp;ref=todayspaper" target="_blank">How the U.S. Lost Out on iPhone Work</a><span id="more-5919"></span></p>
<p>In dem NYT-Text geht es &#8216;eigentlich&#8217; um die Frage, warum Konzerne wie Apple ihre Produktion ins Ausland (vorwiegend Asien bzw. China) verlagern, und vor allem, ob diese Jobs nicht zur&#252;ck in die USA geholt werden k&#246;nnten. Die klare Antwort von Apple lautet &#8216;Nein&#8217;.</p>
